世界卓球の結果が反映されたランキングが出た.
女子シングルス
伊藤美誠が2ポイントアップ、日本人最高位は張本で変わらず.ベスト10に4人、ベスト15に5人.
| 順位 | 前回 | 名前 | 国 |
| 1 | 1 | 孫頴莎 | 中国 |
| 2 | 2 | 王曼昱 | 中国 |
| 3 | 3 | 陳幸同 | 中国 |
| 4 | 4 | 王芸迪 | 中国 |
| 5 | 5 | 蒯曼 | 中国 |
| 6 | 6 | 張本美和 | 日本 |
| 7 | 9 | 伊藤美誠 | 日本 |
| 8 | 7 | 早田ひな | 日本 |
| 9 | 8 | 大藤沙月 | 日本 |
| 10 | 10 | 申裕斌 | 韓国 |
| 11 | 11 | 鄭怡静 | 台湾 |
| 12 | 12 | スッチ | ルーマニア |
| 13 | 13 | 橋本帆乃香 | 日本 |
| 18 | 18 | 朱雨玲 | マカオ |
| 21 | 20 | 平野美宇 | 日本 |
| 24 | 24 | 木原美悠 | 日本 |
女子ダブルス
| 順位 | 前回 | 名前 | 国 |
| 1 | 5 | 王曼昱/蒯曼 | 中国 |
| 2 | 1 | 大藤沙月/横井咲桜 | 日本 |
| 3 | 2 | 王芸迪/孫頴莎 | 中国 |
| 4 | 4 | 銭天一/陳幸同 | 中国 |
| 5 | 10 | ポルカノバ/スッチ | オーストリア/ルーマニア |
| 6 | 3 | 佐藤瞳/橋本帆乃香 | 日本 |
| 7 | 6 | 木原美悠/張本美和 | 日本 |
| 8 | 7 | 鄭怡静/李昱諄 | 台湾 |
| 9 | 8 | 長﨑美柚/木原美悠 | 日本 |
| 10 | 9 | 朱成竹/呉穎嵐 | 香港 |
男子シングルスは、張本智和が4位で変わらず.戸上隼輔が10ポイントアップで20位.松島輝空は2ポイントダウンで21位.
男子ダブルスは戸上隼輔/篠塚大登が3ポイントアップで2位、張本智和/松島輝空は3ポイントダウンで5位.一位はフランスのA.ルブラン/F.ルブラン.
混合ダブルスは松島輝空/張本美和が1ポイントダウンで5位、張本智和/早田ひなも1ポイントダウンで8位、吉村真晴/大藤沙月は12ポイントアップで9位.1、2位は中国.
(2025-06-12 記)
